2019年度入試 合格速報 (2019.3.11現在)
(大学受験科生・サテライン生・現役生を含む)
国公立大学
京都大 | 1名 | 大阪大 | 3名 | ||
千葉大 | 1名 | 神戸大 | 2名 | ||
横浜国立大 | 1名 | 広島大 | 1名 | ||
岡山大 | 1名 | 大阪教育大 | 1名 | ||
京都教育大 | 1名 | 奈良教育大 | 1名 | ||
会津大 | 1名 | 宇都宮大 | 1名 | ||
大阪府立大 | 1名 | 兵庫県立大 | 1名 | ||
鳥取大 | 12名 | 島根大 | 3名 | ||
香川大 | 1名 | 公立鳥取環境大 | 4名 | ||
山口大 | 1名 | 島根県立大 | 1名 | ||
愛媛大 | 1名 | 高知工科大 | 1名 | ||
長崎県立大 | 1名 | 北九州市立大 | 1名 |
主要私立大学
早稲田大 | 1名 | 明治大 | 2名 |
青山学院大 | 3名 | 立教大 | 1名 |
法政大 | 3名 | 同志社大 | 4名 |
立命館大 | 11名 | 関西学院大 | 6名 |
関西大 | 5名 | 京都産業大 | 3名 |
近畿大 | 6名 | 甲南大 | 3名 |
龍谷大 | 4名 | 他多数 |
2018年度大学受験科生のセンター試験得点の伸び
2018年度の大学受験科本科生(高卒生)が1年間努力した結果、現役時(2018年度センター試験)と比較して、平均128点/900点得点が伸びました。
特に成績が伸びた生徒の詳細はこちら!